|
Segelflug Ausbildung |
Kosten | SFC Melle - Grönegau e.V. |
Ausbildungskosten |
||
|---|---|---|
|
Die große Frage ist immer: was kostet das ganze? Fliegen ist doch teuer. | ||
Beitragsgebühren Jugendliche < 18 Jahren | ||
| Aufnahmegebühren (einmalig) | 80,00€ | |
| Verein | 11,20€ | |
| Verband | 2,99€ | |
| Fluggebühren (abhängig von Modell und Baustunden) | 0,13 -054€ pro Minute | |
Schleppgebühren (abhängig von den Baustunden) | ||
| Winde | 3,00-4,00€ | |
| F-Schlepp | 2,80-3,10€ pro Minute | |
|
Prüfungsgebühren (BZF II, PPL-C) nach Tarifordnung | ||
| Schnupperfliegen | ||
| Weiterhin ist das Fliegerärztliche Gutachten gebührenpflichtig. | ||
|
Wer nicht gerade verschwenderisch mit seinem Taschengeld umgeht und vielleicht
noch ein wenig gesponsert wird (bzw. sein Taschengeld durch gelegentliches
Arbeiten aufbessert), der wird keine Probleme haben dieses Hobby finanzieren
zu können. Und aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen: es lohnt sich. |
||